CHIFFRES UTILES 2023
2022 | 1er mai 2023 | |
Plafond Sécurité Sociale | 3 428 € | 3 666 € |
Plafond Sécurité Sociale journalier | 189 € | 202 € |
Plafond Sécurité Sociale horaire | 26 € | 27 € |
Smic horaire | 11.07 € | 11,52 € |
Smic mensuel net (environ) | 1 329,05 € | 1 383,08 € |
Smic horaire net activité partielle | 8,76 € | 9,12 € |
Allocation minimale activité partielle | 7,88 € | 8,21 € |
Allocation minimale activité partielle – Secteurs protégés | 7,88 € | 8,21 € |
Allocation minimale activité partielle – Fermeture administrative | 7,88 € | 8,21 € |
Allocation minimale activité partielle – Personne vulnérable | 8,76 € | 8,21 € |
Allocation minimale activité partielle – APLD | 8,76 € | 9,12 € |
Minimum garanti | 3,94 € | 4,10 € |
Pourcentage abattement d’assiette CSG/CRDS | 98,25 % | 98,25 % |
Déduction patronale forfaitaire particulier employeur | 2 € | 2 € |
Taux AT pour calcul réduction Fillon | 0,59% | 0,55% |
Avantage en nature (repas) | 5,00 € | 5,20 € |
Limite Exo repas pris sur le lieu de travail | 7,10 € | 7,10 € |
Limite Exo repas hors des locaux | 9,90 € | 9,90 € |
Limite Exo repas pris au restaurant | 20,20 € | 20,20 € |
Limite exonération sur Titre Restaurant | 5,92 € | 6,91 € |
Modèles de courriers pour gérer la rupture conventionnelle
TAUX NATIONAUX 2023
Contribution | Assiette | Taux salarial | Taux Patronal | Total |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | Salaire total | 7%/13% | 7%/13%* | |
Accident du travail | Salaire total | Variable | Variable | |
Contribution solidarité autonomie | Salaire total | 0,30% | 0,30% | |
Assurance vieillesse plafonnée | Jusqu’à 1 fois le PASS | 6,90% | 8,55% | 15,45% |
Assurance vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,40% | 1,90% | 2,30% |
Allocations familiales | Salaire total | 3,45/5,25% | 3,45/5,25% * | |
CSG imposable | 98,25% du salaire jusqu’à 4 PASS et 100% au-delà | 2,40% | 2,40% | |
CSG non imposable | 98,25% du salaire jusqu’à 4 PASS et 100% au-delà | 6,80% | 6,80% | |
CRDS | 98,25% du salaire jusqu’à 4 PASS et 100% au-delà | 0,50% | 0,50% | |
Cotisation chômage | Jusqu’à 4 PASS | 4,05% | 4,05% | |
Cotisation AGS | Jusqu’à 4 PASS | 0,15% | 0,15% | |
FNAL (entreprise > 50 salariés) | Jusqu’à 1 fois le PASS | 0,10% | 0,10% | |
FNAL (entreprise > 50 salariés) | Au-delà de 1 fois le PASS | 0,50% | 0,50% | |
Contribution au dialogue social | Salaire total | 0,016% | 0,016% | |
versement transport | Salaire total | Variable | ||
Forfait social | Salaire total | variable | entre 8 % et 20 % |
(*) 7% jusqu’à 2,5 SMIC
(*) 3,45 % jusqu’à 3,5 SMIC
Modèle de courrier pour accepter la démission d’un salarié
TAXE SUR LES SALAIRES 2023
Type de taux | Taux global | Taux sur la fraction | Salaire brut annuel versé en 2023 | Salaire brut mensuel versé en 2023 |
---|---|---|---|---|
Taux normal | 4,25 % | 4,25 % | Jusqu’à 8 573 € | Jusqu’à 714 € |
1er taux majoré | 8,50 % | 4,25 % (8,50 – 4,25) | Entre 8 573 € et 17 114 € | Entre 714 € et 1 426 € |
2e taux majoré | 13,60 % | 9,35 % (13,60 – 4,25) | Supérieur à 17 114 € | Supérieur à 1 426 € |
Pack 4 modèles de cdd
REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS 2023
1- Utiliser le taux applicable à l’entreprise
Taux = 0,3191 dans les entreprises de moins de 50 salariés
Taux = 0,3231 dans les entreprises de 50 salariés et plus
2- Déterminer le coefficient
Coefficient = (Taux / 0.6) x (1.6 x (smic / rémunération annuelle brute) -1)
TAUX NEUTRES DU PRELEVEMENT A LA SOURCE
Taux neutres applicables dès le 1erjanvier 2023 (métropole uniquement)
Base mensuelle de prélèvement | Taux proportionnel | |
Supérieure ou égale à | Inférieure à | |
– € | 1 518,00 € | 0% |
1 518,00 € | 1 577,00 € | 0,50% |
1 577,00 € | 1 678,00 € | 1,30% |
1 678,00 € | 1 791,00 € | 2,10% |
1 791,00 € | 1 914,00 € | 2,90% |
1 914,00 € | 2 016,00 € | 3,50% |
2 016,00 € | 2 150,00 € | 4,10% |
2 150,00 € | 2 544,00 € | 5,30% |
2 544,00 € | 2 912,00 € | 7,50% |
2 912,00 € | 3 317,00 € | 9,90% |
3 317,00 € | 3 734,00 € | 11,90% |
3 734,00 € | 4 357,00 € | 13,80% |
4 357,00 € | 5 224,00 € | 15,80% |
5 224,00 € | 6 537,00 € | 17,90% |
6 537,00 € | 8 165,00 € | 20,00% |
8 165,00 € | 11 333,00 € | 24,00% |
11 333,00 € | 15 349,00 € | 28,00% |
15 349,00 € | 24 094,00 € | 33,00% |
24 094,00 € | 51 611,00 € | 38,00% |
51 611,00 € et plus | 43,00% |