CHIFFRES UTILES 2024
2024 | 2023 | |
Plafond Sécurité Sociale | 3 864 € | 3 666 € |
Plafond Sécurité Sociale journalier | 213 € | 202 € |
Plafond Sécurité Sociale horaire | 29 € | 27 € |
Smic horaire | 11,65 € (11,88 au 1/11/24) | 11,52 € |
Smic mensuel net (environ) | 1 398,69 € | 1 383,08 € |
Smic horaire net activité partielle | 9,22 € (9,40 au 1/11/24) | 9,12 € |
Allocation minimale activité partielle | 8,30 € | 8,21 € |
Allocation minimale activité partielle – APLD | 9,22 € (9,40 au 1/11/24) | 9,12 € |
Minimum garanti | 4,15 € (4,22 au 1/11/24) | 4,10 € |
Pourcentage abattement d’assiette CSG/CRDS | 98,25 % | 98,25 % |
Déduction patronale forfaitaire particulier employeur | 2 € | 2 € |
Taux AT pour calcul réduction générale cotis. | 0,46 % | 0,55% |
Avantage en nature (repas) | 5,35 € | 5,20 € |
Limite Exo repas pris sur le lieu de travail | 7,30 € | 7,10 € |
Limite Exo repas hors des locaux | 10,10 € | 9,90 € |
Limite Exo repas pris au restaurant | 20,70 € | 20,20 € |
Limite exonération sur Titre Restaurant | 7,18 € | 6,91 € |
Modèles pour rédiger un CDI
REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS 2024
1- Utiliser le taux applicable à l’entreprise
Taux = 0,3194 dans les entreprises de moins de 50 salariés
Taux = 0,3234 dans les entreprises de 50 salariés et plus
2- Déterminer le coefficient
Coefficient = (Taux / 0.6) x (1.6 x (smic / rémunération annuelle brute) -1)
TAUX NATIONAUX 2024
Contribution | Assiette | Taux salarial | Taux Patronal | Total |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | Salaire total | 7%/13% | 7%/13%* | |
Accident du travail | Salaire total | Variable | Variable | |
Contribution solidarité autonomie | Salaire total | 0,30% | 0,30% | |
Assurance vieillesse plafonnée | Jusqu’à 1 fois le PASS | 6,90% | 8,55% | 15,45% |
Assurance vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,40% | 2,02% | 2,42% |
Allocations familiales | Salaire total | 3,45/5,25% | 3,45/5,25% * | |
CSG imposable | 98,25% du salaire jusqu’à 4 PASS et 100% au-delà | 2,40% | 2,40% | |
CSG non imposable | 98,25% du salaire jusqu’à 4 PASS et 100% au-delà | 6,80% | 6,80% | |
CRDS | 98,25% du salaire jusqu’à 4 PASS et 100% au-delà | 0,50% | 0,50% | |
Cotisation chômage | Jusqu’à 4 PASS | 4,05% | 4,05% | |
Cotisation AGS | Jusqu’à 4 PASS | 0,20% | 0,20% | |
FNAL (entreprise > 50 salariés) | Jusqu’à 1 fois le PASS | 0,10% | 0,10% | |
FNAL (entreprise > 50 salariés) | Au-delà de 1 fois le PASS | 0,50% | 0,50% | |
Contribution au dialogue social | Salaire total | 0,016% | 0,016% | |
versement transport | Salaire total | Variable | ||
Forfait social | Salaire total | variable | entre 8 % et 20 % |
(*) 7% jusqu’à 2,5 SMIC
(*) 3,45 % jusqu’à 3,5 SMIC
Modèle de cdd saisonnier
TAXE SUR LES SALAIRES 2024
Type de taux | Taux global | Taux sur la fraction | Salaire brut annuel | Salaire brut mensuel |
---|---|---|---|---|
Taux normal | 4,25 % | 4,25 % | Jusqu’à 8 984 € | Jusqu’à 748 € |
1er taux majoré | 8,50 % | 4,25 % (8,50 – 4,25) | Entre 8 985 € et 17 936 € | Entre 748 € et 1 494 € |
2e taux majoré | 13,60 % | 9,35 % (13,60 – 4,25) | Supérieur à 17 936 € | Supérieur à 1 494 € |
TAUX NEUTRES DU PRELEVEMENT A LA SOURCE
Taux neutres applicables dès le 1erjanvier 2024 (métropole uniquement)
Tranches | Salaire net imposable mensuel | Taux du PAS |
Tranche 1 | Inférieur à 1 591 € | 0% |
Tranche 2 | Supérieur ou égal à 1 591 € et inférieur à 1 653 € | 0,50% |
Tranche 3 | Supérieur ou égal à 1 653 € et inférieur à 1 759 € | 1,30% |
Tranche 4 | Supérieur ou égal à 1 759 € et inférieur à 1 877 € | 2,10% |
Tranche 5 | Supérieur ou égal à 1 877 € et inférieur à 2 006 € | 2,90% |
Tranche 6 | Supérieur ou égal à 2 006 € et inférieur à 2 113 € | 3,50% |
Tranche 7 | Supérieur ou égal à 2 113 € et inférieur à 2 253 € | 4,10% |
Tranche 8 | Supérieur ou égal à 2 253 € et inférieur à 2 666 € | 5,30% |
Tranche 9 | Supérieur ou égal à 2 666 € et inférieur à 3 052 € | 7,50% |
Tranche 10 | Supérieur ou égal à 3 052 € et inférieur à 3 476 € | 9,90% |
Tranche 11 | Supérieur ou égal à 3 476 € et inférieur à 3 913 € | 11,90% |
Tranche 12 | Supérieur ou égal à 3 913 € et inférieur à 4 566 € | 13,80% |
Tranche 13 | Supérieur ou égal à 4 566 € et inférieur à 5 475 € | 15,80% |
Tranche 14 | Supérieur ou égal à 5 475 € et inférieur à 6 851 € | 17,90% |
Tranche 15 | Supérieur ou égal à 6 851 € et inférieur à 8 557 € | 20% |
Tranche 16 | Supérieur ou égal à 8 557€ et inférieur à 11 877 € | 24% |
Tranche 17 | Supérieur ou égal à 11 877 € et inférieur à 16 086 € | 28% |
Tranche 18 | Supérieur ou égal à 16 086 € et inférieur à 25 251 € | 33% |
Tranche 19 | Supérieur ou égal à 25 251 € et inférieur à 54 088 € | 38% |
Tranche 20 | Supérieur ou égal à 54 088 € | 43% |
Arrêt de travail, quel dernier jour travaillé?