CHIFFRES UTILES
2022 | 1/08/2022 | |
Plafond Sécurité Sociale | 3 428 € | 3 428 € |
Plafond Sécurité Sociale journalier | 189 € | 189 € |
Plafond Sécurité Sociale horaire | 26 € | 26 € |
Smic horaire | 10,57 € | 11,07 € |
Smic mensuel net (environ) | 1 269 € | 1 329.05 € |
Smic horaire net activité partielle | 8,37 € | 8,76 € |
Allocation minimale activité partielle | 7,53 € | 7,88 € |
Allocation minimale activité partielle – Secteurs protégés | 7,53 € | 7,88 € |
Allocation minimale activité partielle – Fermeture administrative | 8,37 € (31/03) | 7,88 € |
Allocation minimale activité partielle – Personne vulnérable | 8,37 € | 8,76 € |
Allocation minimale activité partielle – APLD | 8,37 € | 8,76 € |
Minimum garanti | 3,76 € | 3,94 € |
Pourcentage abattement d’assiette CSG/CRDS | 98,25 % | 98,25 % |
Déduction patronale forfaitaire particulier employeur | 2 € | 2 € |
Taux AT pour calcul réduction Fillon | 0,59% | 0.59% |
Avantage en nature (repas) | 5,00 € | 5,00 € |
Modèle de cdd d’usage
TAUX NATIONAUX 2022
Contribution | Assiette | Taux salarial | Taux Patronal | Total |
Assurance maladie, maternité, invalidité, décès | Salaire total | 7%/13% | 7%/13%* | |
Accident du travail | Salaire total | Variable | Variable | |
Contribution solidarité autonomie | Salaire total | 0,30% | 0,30% | |
Assurance vieillesse plafonnée | Jusqu’à 1 fois le PASS | 6,90% | 8,55% | 15,45% |
Assurance vieillesse déplafonnée | Salaire total | 0,40% | 1,90% | 2,30% |
Allocations familiales | Salaire total | 3,45/5,25% | 3,45/5,25% * | |
CSG imposable | 98,25% du salaire jusqu’à 4 PASS et 100% au-delà | 2,40% | 2,40% | |
CSG non imposable | 98,25% du salaire jusqu’à 4 PASS et 100% au-delà | 6,80% | 6,80% | |
CRDS | 98,25% du salaire jusqu’à 4 PASS et 100% au-delà | 0,50% | 0,50% | |
Cotisation chômage | Jusqu’à 4 PASS | 4,05% | 4,05% | |
Cotisation AGS | Jusqu’à 4 PASS | 0,15% | 0,15% | |
FNAL (entreprise > 50 salariés) | Jusqu’à 1 fois le PASS | 0,10% | 0,10% | |
FNAL (entreprise > 50 salariés) | Au-delà de 1 fois le PASS | 0,50% | 0,50% | |
Contribution au dialogue social | Salaire total | 0,016% | 0,016% | |
versement transport | Salaire total | Variable | ||
Forfait social | Salaire total | variable | entre 8 % et 20 % |
(*) 7% jusqu’à 2,5 SMIC
(*) 3,45 % jusqu’à 3,5 SMIC
Modèle de renouvellement de la période d’essai
TAXE SUR LES SALAIRES 2022
Type de taux | Taux global | Taux sur la fraction | Salaire brut annuel versé en 2022 | Salaire brut mensuel versé en 2022 |
---|---|---|---|---|
Taux normal | 4,25 % | 4,25 % | Jusqu’à 8 132 € | Jusqu’à 678 € |
1er taux majoré | 8,50 % | 4,25 % (8,50 – 4,25) | Entre 8 132 € et 16 237 € | Entre 678 € et 1353 € |
2e taux majoré | 13,60 % | 9,35 % (13,60 – 4,25) | Supérieur à 16 237 € | Supérieur à 1353 € |
REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS
1- Utiliser le taux applicable à l’entreprise
Taux = 0.3195 dans les entreprises de moins de 50 salariés
Taux = 0.3235 dans les entreprises de 50 salariés et plus
2- Déterminer le coefficient
Coefficient = (Taux / 0.6) x (1.6 x (smic / rémunération annuelle brute) -1)
Modèle de courrier de renonciation au fractionnement des congés payés
MONTANT DU SMIC ANNUEL BRUT POUR L’ANNEE 2022
Horaire | smic | total | |
janvier 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 |
février 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 |
mars 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 |
avril 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 |
mai 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 |
juin 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 |
juillet 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 |
août 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 |
septembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 |
octobre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 |
novembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 |
décembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 |
Total | 19744,40 |