Tarifs salaires conventionnels mensuels des ouvriers, employés, agents de maîtrise au 1er septembre 2024

NiveauÉchelonSalaire mensuel brut Salaire brut horaire
I11 773,41 €11,69 €
21 777,49 €11,72 €
31 789,04 €11,80 €
II11 828,06 €12,05 €
21 872,14 €12,34 €
31 916,15 €12,63 €
III11 956,54 €12,90 €
22 000,51 €13,19 €
32 044,44 €13,48 €
IV12 107,54 €13,90 €
22 348,34 €15,48 €
32 587,25 €17,06 €

Tarifs salaires conventionnels des cadres au 1er septembre 2024

NiveauSalaire annuel brutSalaire mensuel brut
I31 242,78 €2 358,46 €
II38 058,35 €2 916,29 €
III45 250,21 €3 467,36 €
IV52 423,05 €4 017,09 €

Accès au texte complet

À ne pas rater !
Recevoir Le Guide des Congés Payés
Adresse e-mail non valide
Catégories : Rémunération

0 commentaire

Laisser un commentaire

Emplacement de l’avatar

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation appliquer.

La période de vérification reCAPTCHA a expiré. Veuillez recharger la page.