Sommaire
Calcul du SMIC des 12 derniers mois * 3 pour le versement de la prime de partage de la valeur
La prime est exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC (selon la durée de travail prévue au contrat de travail)
Selon l’instruction n° DSS/5B/2021/187, il ne doit pas être tenu compte des heures supplémentaires pour faire le calcul, mais il doit cependant être fait avec la durée de travail prévue dans le contrat (Article 1 de la loi 2022-1158). Il faut donc proratiser le calcul si le salarié est embauché à temps partiel.
Pour un versement de la ppv sur le bulletin de salaire du mois d’août 2023
Calcul de 3 fois le SMIC annuel pour un salarié à 35 heures par semaine pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023.
Horaire | smic | total | *3 | |
août 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
septembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
octobre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
novembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
décembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
janvier 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
février 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
mars 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
avril 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
mai 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 5241,72 |
juin 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 5241,72 |
juillet 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 5241,72 |
Total | 61421,80 |
Si l’employeur verse la prime de partage de la valeur au mois de juillet 2023
Tableau de calcul de la limite exonérée pour 35 heures hebdomadaire.
Horaire | smic | total | *3 | |
juillet 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
août 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
septembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
octobre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
novembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
décembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
janvier 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
février 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
mars 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
avril 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
mai 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 5241,72 |
juin 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 5241,72 |
Total | 61116,94 |
Cas du versement de la prime de partage de la valeur sur le bulletin du mois de juin 2023
Calcul de la limite d’exonération pour un salarié travaillant à temps plein.
Horaire | smic | total | *3 | |
juin 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
juillet 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
août 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
septembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
octobre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
novembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
décembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
janvier 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
février 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
mars 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
avril 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
mai 2023 | 151,67 | 11,52 | 1747,24 | 5241,72 |
Total | 60812,09 |
Calcul du SMIC des 12 derniers mois * 3 pour un versement de la prime de partage de la valeur au mois de mai 2023
Le calcul est établi pour un salarié à temps complet soit 35 heures hebdomadaires.
Horaire | smic | total | *3 | |
mai 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
juin 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
juillet 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
août 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
septembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
octobre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
novembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
décembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
janvier 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
février 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
mars 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
avril 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
Total | 60507,23 |
Pour payer au salarié la ppv au mois d’avril 2023 : calcul préparatoire.
Tableau pour déterminer 3 fois le SMIC annuel pour un salarié à 35 heures par semaine pour la période courant d’avril 2022 à mars 2023.
Horaire | smic | total | *3 | |
avril 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 4809,46 |
mai 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
juin 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
juillet 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
août 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
septembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
octobre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
novembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
décembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
janvier 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
février 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
mars 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
Total | 60188,72 |
Limite d’exonération de la prime de partage de la valeur sur la paye de mars 2023.
Détail de la calcul de la limite sur les 12 derniers mois:
Horaire | smic | total | *3 | |
mars 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 4809,46 |
avril 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 4809,46 |
mai 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
juin 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
juillet 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
août 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
septembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
octobre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
novembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
décembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
janvier 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
février 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
Total | 59870,22 |
Paiement de la ppv sur la fiche de paie du mois de février 2023 : limite de 3 smic
Tableau de calcul de la limite d’exonération
Horaire | smic | total | *3 | |
février 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 4809,46 |
mars 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 4809,46 |
avril 2022 | 151,67 | 10,57 | 1603,15 | 4809,46 |
mai 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
juin 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
juillet 2022 | 151,67 | 10,85 | 1645,62 | 4936,86 |
août 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
septembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
octobre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
novembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
décembre 2022 | 151,67 | 11,07 | 1678,99 | 5036,96 |
janvier 2023 | 151,67 | 11,27 | 1709,32 | 5127,96 |
Total | 59551,71 |
0 commentaire