Éducation & Emploi
Comment passer du SMIC brut au SMIC net
Calcul du smic horaire net au 1er janvier 2024
| SMIC horaire brut au 1er janvier 2024 | 11,65 | ||||
| SANTE | |||||
| Assurance Maladie, maternité, invalidité, décès | 11,65 | 7,000% | 0,82 | ||
| Compl. Ass. Maladie, maternité, invalidité, décès | 0,00 | 6,000% | 0,00 | ||
| Accidents du travail-maladie professionnelle | |||||
| Accidents du travail | 11,65 | 0,660% | 0,08 | ||
| Retraite | |||||
| Assurance Vieillesse déplafonnée | 11,65 | 0,400% | 0,05 | 2,020% | 0,24 |
| Assurance Vieillesse plafonnée | 11,65 | 6,900% | 0,80 | 8,550% | 1,00 |
| Retraite Complémentaire T1 | 11,65 | 3,150% | 0,37 | 4,720% | 0,55 |
| Retraite Complémentaire T2 | 0,00 | 8,640% | 0,00 | 12,950% | 0,00 |
| Contribution d’équilibre général T1 | 11,65 | 0,860% | 0,10 | 1,290% | 0,15 |
| Contribution d’équilibre général T2 | 0,00 | 1,080% | 0,00 | 1,620% | 0,00 |
| Contribution d’équilibre technique T1 + T2 | 0,00 | 0,140% | 0,00 | 0,210% | 0,00 |
| Allocations familiales | |||||
| Allocations familiales – taux réduit | 11,65 | 3,450% | 0,40 | ||
| Allocations familiales – Complément | 0,00 | 1,800% | 0,00 | ||
| Assurance chômage | |||||
| Cotisations AGS | 11,65 | 0,200% | 0,02 | ||
| Autres contributions dues par l’employeur | |||||
| Contribution solidarité autonomie | 11,65 | 0,300% | 0,03 | ||
| Contribution au dialogue social | 11,65 | 0,016% | 0,00 | ||
| F.N.A.L T1 | 11,65 | 0,100% | 0,01 | ||
| Formation professionnelle | 11,65 | 0,550% | 0,06 | ||
| Taxe d’apprentissage et CDA | 11,65 | 0,680% | 0,08 | ||
| CSG déductible de l’impôt sur le revenu | |||||
| CSG déductible | 11,45 | 6,800% | 0,78 | ||
| CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu | |||||
| CSG non déductible de l’impôt sur le revenu | 11,45 | 2,400% | 0,27 | ||
| Allégement de cotisations | |||||
| Réduction Générale cotisations | 0,3194 | -3,72 | |||
| Total cotisations et contributions | 2,43 | 0,19 | |||
| SMIC horaire net au 1er janvier 2024 | 9,22 |
Les derniers articles par Clémence Le Goffic (tout voir)
- Le registre unique du personnel - 29 avril 2026
- Arrêt de travail : quel dernier jour travaillé - 29 avril 2026
- Comment devenir gestionnaire de paie - 29 avril 2026